Четверг | |
Пятница | |
Суббота | |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда |
Уникальные свойства промышленных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Решения для особо влажных помещений
Размерный ряд
Размеры и цены на промышленные ворота


1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 66 840 | 68 970 | 71 290 | 73 810 | 74 730 | 77 340 | 83 590 | 86 300 | 87 850 | 90 560 | 95 490 | 97 770 | 100 330 | 102 610 | 107 300 | 109 580 | 112 530 | 114 660 | 119 110 | 121 630 | 124 100 | 126 660 | 131 310 | 133 290 | 136 150 | 137 890 | 143 220 | 143 310 | 145 010 | 147 230 | 151 930 | 154 440 | 156 570 | 158 900 | 163 640 | 173 320 | 175 930 | 178 060 | 183 000 | 185 950 | 188 080 | 190 550 | 195 730 |
2000 | 68 820 | 71 440 | 74 490 | 77 440 | 78 650 | 79 570 | 87 270 | 89 010 | 90 310 | 92 780 | 95 980 | 100 480 | 102 700 | 104 980 | 110 010 | 112 530 | 115 100 | 117 470 | 122 650 | 123 030 | 126 080 | 128 790 | 131 650 | 133 290 | 135 520 | 140 750 | 144 380 | 149 600 | 150 280 | 151 350 | 159 960 | 162 240 | 162 910 | 163 160 | 172 260 | 180 390 | 183 970 | 184 790 | 192 780 | 195 730 | 195 390 | 196 210 | 206 380 |
2125 | 72 600 | 74 630 | 77 100 | 78 410 | 79 330 | 83 830 | 90 070 | 90 310 | 91 860 | 95 880 | 99 410 | 101 790 | 103 670 | 108 610 | 115 480 | 116 890 | 117 950 | 121 820 | 127 150 | 127 290 | 128 550 | 131 990 | 137 550 | 138 470 | 139 540 | 144 860 | 148 880 | 153 720 | 154 300 | 158 460 | 165 620 | 168 000 | 167 320 | 172 350 | 178 060 | 183 000 | 188 080 | 192 680 | 199 170 | 202 020 | 203 180 | 205 890 | 212 280 |
2250 | 74 490 | 76 860 | 77 780 | 78 990 | 80 540 | 86 440 | 92 540 | 92 350 | 93 020 | 97 190 | 101 300 | 104 160 | 105 800 | 111 220 | 118 680 | 118 770 | 120 180 | 124 190 | 130 680 | 130 830 | 130 340 | 135 670 | 141 420 | 140 840 | 142 050 | 149 120 | 151 350 | 154 780 | 157 010 | 162 480 | 168 480 | 169 300 | 172 260 | 175 300 | 181 840 | 186 870 | 190 070 | 198 440 | 203 520 | 206 280 | 207 680 | 210 490 | 217 610 |
2375 | 78 410 | 80 390 | 82 520 | 84 890 | 86 300 | 91 960 | 96 360 | 101 200 | 102 220 | 103 190 | 107 790 | 112 870 | 115 920 | 121 240 | 126 080 | 128 210 | 131 740 | 134 260 | 140 020 | 138 860 | 140 260 | 145 930 | 151 930 | 154 440 | 157 010 | 160 110 | 166 010 | 170 460 | 172 500 | 178 740 | 185 610 | 186 680 | 189 390 | 190 070 | 196 550 | 208 600 | 214 510 | 217 610 | 220 410 | 223 610 | 229 510 | 232 800 | 236 000 |
2500 | 78 990 | 81 840 | 84 410 | 87 510 | 89 390 | 94 570 | 100 580 | 104 010 | 106 480 | 108 130 | 113 690 | 117 470 | 119 260 | 127 290 | 129 760 | 134 020 | 137 170 | 140 020 | 146 170 | 146 410 | 147 720 | 153 620 | 156 670 | 159 960 | 163 880 | 168 720 | 171 770 | 179 710 | 182 270 | 189 390 | 192 340 | 195 540 | 198 680 | 200 710 | 207 930 | 220 070 | 222 690 | 230 480 | 234 010 | 236 720 | 243 360 | 246 890 | 250 520 |
2625 | 82 860 | 85 960 | 87 700 | 89 250 | 91 040 | 98 350 | 106 040 | 107 450 | 108 030 | 113 450 | 119 260 | 121 630 | 123 030 | 130 580 | 135 910 | 138 230 | 138 960 | 145 010 | 150 670 | 150 910 | 152 650 | 155 510 | 161 990 | 165 040 | 166 110 | 174 390 | 177 580 | 181 450 | 185 950 | 194 810 | 198 100 | 201 200 | 200 230 | 206 470 | 213 690 | 220 170 | 224 580 | 238 030 | 245 100 | 245 580 | 246 260 | 252 790 | 258 310 |
2750 | 84 550 | 87 700 | 89 590 | 90 900 | 92 540 | 100 720 | 107 930 | 109 820 | 110 400 | 116 640 | 122 310 | 124 100 | 124 100 | 133 390 | 139 300 | 141 090 | 142 050 | 146 510 | 153 960 | 154 200 | 154 300 | 158 900 | 166 690 | 166 590 | 169 550 | 176 270 | 181 210 | 183 580 | 186 440 | 197 420 | 200 570 | 203 760 | 204 730 | 209 230 | 216 640 | 223 610 | 231 740 | 242 390 | 250 910 | 249 450 | 250 760 | 256 810 | 260 100 |
2875 | 87 270 | 90 460 | 93 750 | 97 280 | 99 070 | 107 060 | 113 450 | 117 370 | 120 560 | 125 160 | 131 500 | 132 370 | 136 340 | 142 490 | 149 220 | 151 100 | 154 780 | 158 070 | 164 800 | 165 290 | 163 880 | 170 610 | 177 580 | 181 210 | 185 710 | 188 910 | 194 230 | 203 090 | 206 140 | 209 430 | 217 220 | 220 900 | 221 960 | 224 190 | 234 350 | 243 360 | 250 520 | 259 130 | 262 810 | 266 680 | 268 230 | 271 670 | 275 440 |
3000 | 89 490 | 92 690 | 95 980 | 99 510 | 101 880 | 111 220 | 116 310 | 121 480 | 123 610 | 128 940 | 135 180 | 138 470 | 142 250 | 149 700 | 152 900 | 155 270 | 159 380 | 163 400 | 169 400 | 169 880 | 171 670 | 179 230 | 182 520 | 185 950 | 189 240 | 196 550 | 200 230 | 209 430 | 211 940 | 220 170 | 224 090 | 227 140 | 230 820 | 233 770 | 242 150 | 250 520 | 257 390 | 267 560 | 271 430 | 275 200 | 280 530 | 280 620 | 284 540 |
3125 | 93 510 | 97 280 | 99 900 | 100 580 | 102 460 | 114 180 | 123 130 | 124 100 | 126 320 | 133 200 | 139 780 | 142 250 | 143 800 | 153 620 | 157 640 | 159 530 | 160 350 | 167 320 | 174 390 | 174 630 | 176 760 | 184 310 | 187 500 | 191 280 | 192 440 | 202 460 | 205 800 | 210 730 | 213 590 | 225 980 | 229 510 | 233 050 | 232 130 | 239 100 | 250 760 | 254 290 | 259 280 | 276 850 | 282 990 | 285 460 | 282 900 | 292 670 | 295 970 |
3250 | 95 300 | 99 170 | 101 880 | 102 700 | 105 320 | 116 550 | 125 840 | 127 390 | 127 490 | 135 520 | 142 490 | 144 040 | 146 410 | 156 190 | 161 270 | 162 240 | 162 910 | 171 770 | 179 470 | 177 820 | 180 050 | 188 810 | 192 780 | 192 780 | 195 730 | 205 890 | 209 430 | 214 510 | 217 220 | 232 470 | 231 400 | 234 840 | 238 710 | 241 320 | 254 780 | 260 100 | 262 810 | 284 400 | 291 270 | 289 630 | 290 060 | 294 900 | 303 420 |
3375 | 98 250 | 102 220 | 106 480 | 110 980 | 113 690 | 123 270 | 129 280 | 133 290 | 136 150 | 142 880 | 149 700 | 153 620 | 155 610 | 162 670 | 169 880 | 172 350 | 176 510 | 181 210 | 188 420 | 188 810 | 187 740 | 195 390 | 203 090 | 206 960 | 210 640 | 216 780 | 222 790 | 232 800 | 238 270 | 242 390 | 248 870 | 252 550 | 256 810 | 259 130 | 271 190 | 284 400 | 286 920 | 295 770 | 305 450 | 319 590 | 329 410 | 330 810 | 336 960 |
3500 | 101 300 | 104 980 | 108 850 | 112 870 | 115 100 | 126 080 | 132 130 | 136 150 | 139 780 | 146 410 | 152 900 | 157 640 | 160 200 | 168 140 | 174 240 | 176 610 | 181 450 | 185 610 | 193 260 | 193 750 | 196 360 | 204 010 | 208 600 | 211 940 | 215 720 | 224 580 | 228 350 | 238 950 | 242 290 | 251 240 | 255 360 | 265 430 | 267 170 | 267 560 | 275 690 | 283 480 | 291 030 | 303 560 | 317 940 | 335 900 | 345 480 | 351 820 | 353 030 |
3625 | 106 870 | 110 740 | 112 380 | 114 850 | 116 550 | 129 420 | 135 520 | 138 040 | 140 120 | 149 700 | 156 910 | 159 720 | 161 850 | 172 350 | 178 160 | 181 210 | 181 940 | 190 070 | 198 000 | 198 100 | 201 200 | 208 990 | 213 590 | 217 610 | 219 010 | 230 090 | 234 260 | 240 500 | 244 030 | 258 550 | 268 470 | 268 810 | 272 250 | 275 350 | 284 880 | 292 090 | 297 900 | 315 710 | 338 270 | 345 580 | 346 500 | 356 660 | 358 310 |
3750 | 108 130 | 112 530 | 114 180 | 114 420 | 116 890 | 132 710 | 138 380 | 140 120 | 141 810 | 152 900 | 160 590 | 162 910 | 163 640 | 176 270 | 182 520 | 183 730 | 184 550 | 194 470 | 202 700 | 202 940 | 203 760 | 214 510 | 218 770 | 218 280 | 223 370 | 233 770 | 237 310 | 243 940 | 247 470 | 262 090 | 265 040 | 272 980 | 272 400 | 281 450 | 291 760 | 296 210 | 307 920 | 322 540 | 347 560 | 351 340 | 355 840 | 363 630 | 365 030 |
3875 | 109 090 | 113 690 | 118 770 | 123 710 | 126 570 | 137 410 | 144 380 | 149 360 | 153 140 | 159 620 | 167 750 | 172 350 | 176 270 | 184 070 | 191 280 | 193 840 | 198 830 | 204 010 | 212 040 | 212 380 | 215 570 | 220 170 | 229 030 | 233 530 | 237 450 | 246 890 | 251 240 | 262 720 | 266 830 | 276 610 | 281 010 | 285 710 | 290 550 | 296 930 | 319 590 | 336 230 | 343 350 | 366 240 | 373 790 | 387 250 | 388 560 | 392 910 | 393 400 |
4000 | 112 770 | 117 130 | 121 730 | 126 660 | 129 180 | 141 420 | 147 230 | 152 560 | 156 430 | 163 400 | 171 340 | 176 270 | 178 740 | 188 570 | 194 810 | 198 000 | 199 890 | 207 930 | 216 980 | 217 120 | 220 170 | 229 750 | 234 110 | 238 610 | 242 730 | 252 550 | 256 810 | 262 810 | 266 930 | 282 750 | 282 990 | 286 090 | 292 090 | 303 760 | 328 350 | 346 300 | 354 190 | 373 550 | 379 460 | 387 390 | 396 440 | 396 930 | 397 900 |
4125 | 117 950 | 122 060 | 126 660 | 129 520 | 130 240 | 142 970 | 147 470 | 152 650 | 156 910 | 166 590 | 171 670 | 176 270 | 180 140 | 190 550 | 194 910 | 198 100 | 201 780 | 212 280 | 216 980 | 220 070 | 223 030 | 234 260 | 238 950 | 243 940 | 248 390 | 258 310 | 262 570 | 267 890 | 272 830 | 282 750 | 287 110 | 292 090 | 297 510 | 322 440 | 332 220 | 347 800 | 359 270 | 373 790 | 384 200 | 387 970 | 396 690 | 397 070 | 402 250 |
4250 | 118 430 | 123 270 | 128 210 | 130 340 | 132 570 | 144 380 | 149 700 | 153 140 | 156 910 | 169 210 | 173 660 | 177 580 | 181 350 | 193 020 | 198 000 | 200 710 | 202 360 | 215 570 | 220 070 | 222 880 | 225 400 | 239 430 | 244 270 | 244 180 | 250 760 | 263 630 | 268 380 | 268 720 | 275 200 | 288 660 | 293 260 | 297 030 | 304 390 | 330 090 | 336 720 | 351 960 | 362 950 | 378 290 | 388 650 | 393 640 | 396 930 | 399 980 | 402 930 |
4375 | 121 150 | 126 080 | 131 500 | 136 830 | 139 920 | 148 980 | 155 360 | 160 690 | 164 370 | 174 240 | 181 210 | 185 860 | 190 070 | 200 230 | 206 280 | 208 990 | 212 770 | 224 580 | 229 750 | 234 260 | 239 530 | 249 360 | 254 680 | 259 520 | 264 360 | 274 720 | 279 460 | 285 710 | 289 720 | 299 550 | 318 080 | 331 060 | 338 510 | 351 240 | 351 340 | 372 150 | 380 280 | 388 650 | 393 400 | 398 090 | 406 030 | 417 600 | 418 320 |
4500 | 123 270 | 128 360 | 134 020 | 139 540 | 142 880 | 152 900 | 158 320 | 163 640 | 168 480 | 179 320 | 184 550 | 189 490 | 193 410 | 205 410 | 210 730 | 213 690 | 219 590 | 229 030 | 234 110 | 238 950 | 244 270 | 254 680 | 259 620 | 264 800 | 269 540 | 280 620 | 285 220 | 294 800 | 297 760 | 308 600 | 343 200 | 348 040 | 352 300 | 365 030 | 365 420 | 381 680 | 386 670 | 406 510 | 411 110 | 419 480 | 420 310 | 431 530 | 433 030 |
4625 | 131 070 | 135 330 | 139 680 | 142 050 | 143 800 | 156 190 | 161 270 | 165 430 | 169 400 | 182 520 | 188 080 | 193 020 | 194 230 | 208 850 | 214 510 | 217 700 | 221 240 | 233 530 | 238 610 | 244 030 | 246 890 | 259 520 | 264 800 | 270 120 | 275 110 | 285 950 | 291 130 | 301 530 | 309 660 | 329 750 | 351 580 | 356 080 | 361 980 | 376 750 | 380 620 | 382 170 | 390 440 | 413 580 | 422 100 | 422 680 | 429 650 | 437 050 | 449 590 |
4750 | 131 650 | 135 760 | 141 420 | 144 040 | 146 170 | 159 140 | 164 460 | 167 660 | 169 790 | 185 860 | 191 520 | 194 470 | 198 000 | 213 200 | 218 770 | 221 960 | 223 610 | 238 030 | 243 210 | 246 260 | 251 240 | 264 700 | 269 780 | 270 120 | 277 330 | 291 760 | 296 690 | 308 020 | 327 860 | 341 070 | 359 760 | 363 970 | 365 900 | 381 100 | 384 780 | 394 310 | 397 410 | 418 080 | 429 740 | 430 710 | 433 420 | 441 800 | 445 720 |
4875 | 133 050 | 138 380 | 143 800 | 149 850 | 153 960 | 163 500 | 170 610 | 176 270 | 180 630 | 191 520 | 198 340 | 204 010 | 209 570 | 219 590 | 226 800 | 230 240 | 236 580 | 246 890 | 252 550 | 258 310 | 264 120 | 274 720 | 280 620 | 285 950 | 291 510 | 302 840 | 308 600 | 324 910 | 345 480 | 362 810 | 366 580 | 370 020 | 373 700 | 385 600 | 385 940 | 403 320 | 414 160 | 427 760 | 434 490 | 448 860 | 452 300 | 456 070 | 456 560 |
5000 | 136 150 | 141 670 | 146 990 | 152 650 | 156 430 | 168 140 | 173 660 | 179 320 | 183 970 | 196 550 | 202 020 | 207 930 | 213 200 | 225 010 | 230 820 | 234 260 | 240 840 | 251 240 | 256 810 | 262 810 | 268 620 | 279 560 | 285 850 | 291 130 | 296 690 | 308 260 | 313 920 | 331 150 | 345 480 | 366 580 | 370 110 | 374 280 | 377 810 | 385 940 | 396 830 | 407 580 | 418 510 | 435 790 | 436 860 | 453 120 | 457 280 | 457 720 | 463 770 |
5125 | 143 310 | 148 300 | 153 620 | 156 190 | 158 220 | 171 530 | 181 350 | 183 820 | 184 400 | 200 810 | 211 940 | 213 010 | 217 360 | 230 820 | 241 320 | 242 480 | 245 000 | 257 250 | 266 490 | 269 780 | 271 090 | 283 240 | 290 210 | 293 160 | 299 890 | 313 920 | 317 360 | 335 990 | 355 840 | 377 910 | 381 490 | 381 920 | 385 840 | 397 410 | 405 880 | 414 060 | 421 270 | 440 970 | 447 120 | 456 410 | 464 450 | 467 540 | 469 290 |
5250 | 145 200 | 150 670 | 156 330 | 158 460 | 160 350 | 174 240 | 185 610 | 188 180 | 188 660 | 204 970 | 216 980 | 218 280 | 219 740 | 236 000 | 248 390 | 246 990 | 248 290 | 263 050 | 263 880 | 275 350 | 275 200 | 287 110 | 294 800 | 296 450 | 300 710 | 317 360 | 320 800 | 339 670 | 366 580 | 381 490 | 391 020 | 390 680 | 393 640 | 406 750 | 415 220 | 418 660 | 422 680 | 449 100 | 453 020 | 459 990 | 468 120 | 472 720 | 474 270 |
5375 | 152 560 | 158 320 | 163 980 | 170 030 | 170 130 | 177 580 | 187 500 | 194 810 | 195 870 | 209 810 | 223 610 | 226 710 | 232 710 | 243 450 | 251 490 | 257 490 | 262 230 | 264 940 | 275 200 | 285 030 | 288 660 | 291 130 | 305 070 | 308 740 | 314 990 | 319 340 | 324 090 | 345 670 | 371 760 | 386 430 | 393 640 | 405 200 | 410 140 | 419 240 | 425 970 | 447 940 | 451 960 | 453 940 | 462 220 | 469 290 | 473 060 | 484 770 | 489 030 |
5500 | 156 430 | 161 850 | 167 510 | 173 420 | 177 000 | 180 140 | 195 390 | 202 700 | 208 360 | 212 380 | 227 720 | 230 340 | 236 480 | 247 950 | 261 260 | 268 620 | 270 510 | 273 650 | 288 660 | 292 670 | 296 840 | 305 450 | 312 760 | 320 310 | 324 180 | 329 410 | 334 350 | 349 110 | 375 580 | 390 540 | 397 410 | 410 040 | 414 740 | 421 850 | 432 260 | 450 890 | 456 410 | 466 240 | 467 790 | 473 880 | 480 660 | 489 610 | 500 600 |
5625 | 162 330 | 168 000 | 173 800 | 176 850 | 180 390 | 189 820 | 200 380 | 206 380 | 210 730 | 220 900 | 236 480 | 239 430 | 242 290 | 254 680 | 272 980 | 278 740 | 279 800 | 287 250 | 299 640 | 304 390 | 301 440 | 311 120 | 325 250 | 329 510 | 333 430 | 341 900 | 349 450 | 358 110 | 379 550 | 406 510 | 411 350 | 419 970 | 420 210 | 435 070 | 452 780 | 452 780 | 461 880 | 473 790 | 486 760 | 494 120 | 490 200 | 502 490 | 517 590 |
5750 | 166 110 | 171 530 | 177 430 | 179 560 | 183 340 | 195 390 | 202 460 | 208 850 | 210 250 | 227 040 | 238 610 | 245 190 | 246 070 | 260 440 | 275 540 | 281 450 | 285 850 | 292 820 | 302 350 | 309 230 | 310 050 | 318 760 | 328 440 | 332 940 | 339 090 | 349 250 | 353 850 | 370 020 | 388 310 | 412 420 | 419 140 | 428 580 | 428 820 | 440 970 | 461 490 | 462 220 | 465 750 | 478 050 | 499 050 | 503 550 | 503 550 | 511 440 | 524 800 |
5875 | 169 300 | 174 870 | 180 630 | 186 680 | 191 950 | 199 410 | 204 250 | 215 720 | 218 770 | 230 240 | 245 340 | 251 240 | 256 330 | 265 520 | 280 040 | 287 250 | 294 470 | 301 680 | 305 550 | 315 370 | 324 180 | 328 350 | 332 120 | 337 540 | 341 070 | 352 640 | 361 890 | 385 020 | 399 640 | 417 260 | 434 490 | 449 930 | 457 280 | 462 950 | 465 510 | 480 850 | 486 900 | 499 540 | 510 960 | 517 590 | 524 560 | 529 160 | 536 370 |
6000 | 172 260 | 177 820 | 183 820 | 189 730 | 194 470 | 202 460 | 207 200 | 217 950 | 221 870 | 234 590 | 248 780 | 254 680 | 259 620 | 270 600 | 283 820 | 291 370 | 298 340 | 305 550 | 309 810 | 319 490 | 328 440 | 332 940 | 336 380 | 342 040 | 350 320 | 357 140 | 366 730 | 389 620 | 404 240 | 430 230 | 439 080 | 455 400 | 462 460 | 465 900 | 467 980 | 486 180 | 492 470 | 505 540 | 516 860 | 520 780 | 530 370 | 535 300 | 539 660 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
цвет доступен только для серии ProPlus
Стандартная
цвет доступен только для серии ProPlus
-
Почему не рекомендуется устанавливать ворота «АЛЮТЕХ» темных цветов на солнечной стороне здания?
Причина заключается в сильном нагреве поверхности. Темные цвета «притягивают» к себе солнечные лучи, в результате такие поверхности нагреваются сильнее светлых при одинаковой температуре воздуха. Ворота — не исключение. Существенная разница (40 °С и более) между температурой внутренней и наружной поверхностей может привести к выгибанию секций и нарушению работоспособности. Поэтому мы не рекомендуем устанавливать ворота темных оттенков на солнечной стороне зданий.
Если для гармоничного вида фасада здания необходимы темные ворота — рекомендуем дополнительно заказать комплект усиливающих профилей, особенно при ширине конструкции более 3,5 м. Данная опция будет полезна и при эксплуатации ворот в регионах с высокой ветровой нагрузкой (приморские или степные районы) или в отапливаемых помещениях при низких температурах воздуха снаружи.
-
Как работает и сколько стоит защита от падения полотна?
Защита от падения полотна предотвращает повреждение автотранспорта, людей и имущества, которые находятся в зоне работы ворот в случае поломки балансировочных пружин, при уменьшении натяжения или обрыве тросов.
В первом случае защита от падения полотна обеспечивается благодаря специальным устройствам — храповым муфтам. При поломке пружины храповая муфта мгновенно блокирует движение вала, что приводит к полной остановке ворот.
Во втором случае — при уменьшении натяжения или обрыве тросов — остановка полотна обеспечивается благодаря нижним кронштейнам, которые врезаются в направляющие ворот.
Храповые муфты для каждой пружины и нижние кронштейны с устройством защиты от падения полотна входят в стандартную комплектацию ворот «АЛЮТЕХ», т.е. поставляются без наценки. Наличие в конструкции ворот таких механизмов гарантирует соответствие требованиям европейских норм безопасности EN 12604 и EN 12453.
Высокий уровень безопасности конструкций обеспечивает защиту персонала и имущества в процессе эксплуатации.
-
Как часто проводится сервисное обслуживание промышленных ворот?
В ходе эксплуатации ворот необходимо 1 раз в год вызывать представителей дилера для выполнения сервисного обслуживания — это обязательное условие сохранения гарантии на изделие. Сервисное обслуживание ворот, эксплуатируемых в особых условиях, должно проводиться не реже одного раза в 3 месяца. К особым условиям эксплуатации относятся:
- помещения с повышенной влажностью и/или агрессивной средой;
- помещения с интенсивностью использования более 5 циклов в день;
- сложные климатические условия (высокие ветровые нагрузки, районы с продолжи-тельным — более 6 месяцев — периодом воздействия отрицательных температур).

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
